ETF · Indexek
RICI Enhanced Aluminum Index - EUR
Összes ETF
5
Összes Termék
5 ETFNév | Befektetési eszközosztály | AUM | Átlagos forgalom | Szolgáltató | Költséghányad | Befektetési szegmens | Index | Alapítási dátum | NAV | KBV | P/E arányszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árupiaci termékek | 326 064,66 | — | 1,20 | Alumínium | RICI Enhanced Aluminum Index - EUR | 2019. 08. 22. | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 296 317,28 | — | 1,20 | Széles piac | RICI Enhanced Aluminum Index - EUR | 2019. 08. 22. | 69,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 144 714,73 | — | 1,00 | Alumínium | RICI Enhanced Aluminum Index - EUR | 2016. 10. 13. | 20,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 15 602,28 | — | 0,99 | Alumínium | RICI Enhanced Aluminum Index - EUR | 2017. 05. 16. | 24,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | — | — | 1,20 | Alumínium | RICI Enhanced Aluminum Index - EUR | 2017. 05. 03. | 19,86 | 0,00 | 0,00 |
ETF Könyvtár
ETF KönyvtárÖsszes eszközosztály
Összes szegmens
+109 további